|
|
| کلاس |
باری |
مشخصات فنی |
| حجم موتور (سیسی) | 7200 |
|
| تعداد سیلندر | 6 |
|
| قدرت موتور (اسب بخار) | 280 |
|
| استاندارد آلایندگی | Euro 3 |
گیربکس |
| مدل گیربکس | ZF9S1110TO |
|
| تعداد دنده | 10 |
سیستم ترمز |
| ترمز دیسکی جلو | دارد |
|
| ترمز دیسکی عقب | دارد |
|
| EBD | دارد |
سوخت |
| مخزن سوخت (لیتر) | 300 |
اتاق |
| تعداد تخت خواب | 1 |
|
| جک بالابر هیدرولیکی | دارد |
|
| صندلی راننده | برقی |
|
| صندلی شاگرد | برقی |
ابعاد و اوزان |
| طول (میلیمتر) | 9335 |
|
| عرض کابین (میلیمتر) | 2140 |
|
| ارتفاع سقف اتاق (میلیمتر) | 2857 |
|
| G.V.W (تن) [?] | 26000 |
|
| ابزار آلات | دارد |
|
| لاستیک زاپاس | دارد |
|
| کمربند ایمنی | دارد |
|
| تاخوگراف | دارد |
|
| جیپیاس (GPS) | دارد |
|
| مه شکن عقب | دارد |
|
| بخاری درجا | دارد |
|
| آینه قیچی | دارد |
|
| آینه جدول | دارد |
|
| گرمکن آینه | دارد |
|
|
وبسایت شرکت سازنده
|
📸
امکان جدید!
از این به بعد میتوانید همزمان با ارسال نظر، تصویر دلخواه خود را (مانند رسید خرید، حواله، یا هر تصویر مرتبط) آپلود کنید.
⭐ این امکان فقط برای کاربران ثبتنام شده فعال است.
مرتب سازی :
نظرات کاربردی
ثبت نام و تحویل خودرو
همه نظرات
0 نظر